
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | SP - 643 | 7563 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | SP - 642 | 8734 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | SP - 641 | 8132 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | SP - 640 | 1571 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | SP - 639 | 3012 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | SP - 638 | 2081 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | SP - 637 | 0632 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | SP - 636 | 5796 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | SP - 635 | 8341 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | SP - 634 | 9353 |
